Главная Приготовление кофе Кофемашины автоматические Кофемашина Delonghi ECAM 550.65 SB Primadonna ClassКофемашина Delonghi ECAM 550.65 SB Primadonna Class
- Приготовьте свой идеальный кофе и фирменные молочные продукты одним нажатием кнопки
- Приготовьте две чашки эспрессо одновременно
- Сливочная, густая, стойкая молочная пена идеальной температуры с автоматической системой LatteCrema.
- Персонализируйте рецепты, ароматы и количество с помощью дисплея и приложения Coffee Link.
- Интуитивно понятный цветной TFT-дисплей диагональю 3,5 дюйма с цветными сенсорными символами
| Серия: | Primadonna Class |
| Максимальное давление: | 19 Бар |
| Капучинатор: | автоматический |
| Тип используемого кофе: | в зернах / молотый |
| Персонализация: | 3 профиля |
| Тип дисплея: | сенсорный |
| Объем резервуара для воды: | 2 л |
| Объем резервуара для зерен: | 360 г |
| Объем резерв для молока: | 600 мл |
| Количество степеней помола: | 13 |
| Приготовление напитка: | латте-макиато, ристретто, капучино, латте, лунго, флэт-уайт, эспрессо |
| Подогрев чашек: | Да |
| Смартфон в качестве пульта ДУ: | Да |
| Поддержка ОС: | Android, iOS |
| Встроенный модуль Bluetooth: | Да |
| Установка жесткости воды: | механическая |
| Противокапельная система: | Да |
| Автоматическое выключение: | Да |
| Встроенные часы: | Да |
| Нагревательных элементов: | 2 |
| Регулировка температуры кофе: | Да |
| Подача горячей воды: | Да |
| Предварительное смачивание кофе: | Да |
| Способ приготовление капучино: | автоматическое |
| Контейнер для молока: | в комплекте |
| Система "быстрый пар": | Да |
| Автоматический капучинатор: | Да |
| Регулировка положения трубки: | Да |
| Регулировка плотности пенки: | Да |
| Регулировка крепости кофе: | Да |
| Возможность приготовления 2 чашек: | Да |
| Регулировка порции воды: | Да |
| Выбор 1 или 2 порции кофе: | Да |
| Программирование порции взбитого молока: | Да |
| Индикация: | Включения, готовности к работе, режима работы, отсутствия воды, отсутствия кофе, необходимости очистки от накипи, отсутствия каплесборника, необходимости очистки, заполнения резервуара для капель, перегрева, этапов программы |
| Светящиеся символы дисплея: | Да |
| Подсветка дисплея: | Да |
| Подсветка кнопок управления: | Да |
| Текстовый дисплей: | Да |
| Звуковой сигнал: | Да |
| Таймер выключения: | Да |
| Самоочистка: | Да |
| Самоочистка каппучинатора: | Да |
| Съемное центральное ус-во: | Да |
| Очистка специальным средством: | Да |
| Режим автоматической промывки: | Да |
| Фильтр для воды: | в комплекте |
| Съемный резервуар для использованного кофе: | Да |
| Емкость резервуара для использованного кофе: | 14 порц. |
| Материал решетки каплесборника: | металл |
| Съемный резервуар для капель: | Да |
| Объем резервуара для капель: | 1000 мл |
| Встроенная кофемолка: | Да |
| Подставка для хранения чашек: | Да |
| Материал корпуса: | пластик/ металл |
| Регулировка степени помола: | Да |
| Регулировка высоты дозатора: | 14.2-8.4 мм |
| Защитное покрытие от отпечатков пальцев: | Да |
| Картридж DLSC002 : | в комплекте |
| Мерная ложечка: | Да |
| Щеточка для чистки: | Да |
| Мощность: | 1450 Вт |
| Длина сетевого шнура: | 1.8 м |
| Режим энергосбережения: | Да |
| Потребляемая мощность: | 1450 Вт |
| Цвет: | черный/серебристый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 36 х 26 х 47 см |
| Вес: | 11 кг |
| Вес и габариты в упаковке: | 15.3 кг, 0,51х0,34х0,54 |
| Штрих-код: | 8004399334809 |
| Страна производства: | Италия |
# Кофемашины ДеЛонги
# Кофемашины с автоматическим капучинатором
# Delonghi Primadonna
# Примадонна
Штрих код
8004399334809
Тип используемого кофе
в зёрнах/ молотый
Тип управления
Сенсорный
Капучинатор
Автоматический
Емкость контейнера для зёрен
360гр
Объём резервуара для воды
2.0л
Подогрев подставки для чашек
ДА
Автоматическая промывка
ДА
Автоматическое удаление накипи
ДА
Цвет
Серебристый / чёрный
Страна производства
Италия
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий