Машину можно использовать с кофейными зернами или кофейным порошком.
Кофемолка, регулируемая до 13 уровней: перемалывает кофейные зерна, чтобы вы получили удовольствие от кофе, как в баре, с первого раза. Запатентованная система De'Longhi lattecrema объединяет пар, воздух и молоко в правильных пропорциях для создания лучшей молочной пены для всех ваших желаемых напитков. «Моя» функция (My Menu): персонализируйте каждый напиток, регулируя аромат и количество молотого кофе, чтобы насладиться превосходным сочетанием вкусов. Интуитивно понятная панель управления с сенсорными кнопками и значками с подсветкой для удобного управления. Термоблок: чтобы всегда гарантировать превосходный эспрессо нужной температуры; программируемое отключение; съемный резервуар для воды спереди.
Подробнее о Кофемашина ДеЛонги Динамика ECAM359.55.B черный
| Потребляемая мощность | 1450 Вт |
| Максимальное давление | 15 бар |
| Используемый кофе | зерновой / молотый |
| Тип кофемолки | жерновая |
| Материал жерновов | сталь |
| Количество степеней помола | 13 |
| Объем контейнера для зерен | 300 г |
| Съемный контейнер для воды | да |
| Объем резервуара для воды | 1.8 л |
| Тип нагревателя | термоблок |
| Контейнер для отходов | да |
| Объем контейнера для кофейной гущи | 14 порций |
| Автоматический капучинатор | да |
| Управление | |
| Тип дисплея | TFT, сенсорный |
| Регулировка порций | да |
| Регулировка крепости кофе | да |
| Количество степеней крепости | 5 |
| Регулировка температуры кофе | да |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Регулировка объема молочной пены | да |
| Приготовление напитка | |
| Предустановленные напитки | Горячее молоко Капучино Латте Лунго Эспрессо Горячая вода Эспрессо |
| Приготовление эспрессо | да |
| Режим приготовления эспрессо | автоматический |
| Возможность приготовления капучино | есть |
| Режим приготовления капучино | автоматический |
| Приготовление ристретто | да |
| Приготовление латте | да |
| Приготовление латте макиато | да |
| Приготовление лунго | да |
| Приготовление флэт уайт | да |
| Молочная пена | да |
| Одновременное приготовление двух чашек | да |
| Дополнительная информация | 3 профиля для персонализации |
| Функции и режимы | |
| Подогрев чашек | да |
| Горячая вода | да |
| Автоматическая декальцинация | да |
| Автоматическое промывание элементов циркуляции молока | да |
| Режим энергосбережения | да |
| Автоматическое отключение | да |
| Особенности | |
| Регулировка помола | ручная |
| Регулировка положения трубки | да |
| Съемный лоток для сбора капель | да |
| Противокапельная система | да |
| Регулировка жесткости воды | да |
| Регулировка высоты дозатора для чашек | да |
| Функция LatteCrema System | да |
| Индикация | |
| Индикатор уровня воды | да |
| Индикация включения | да |
| Индикатор необходимости очистки | да |
| Индикатор готовности к работе | да |
| Корпус | |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Цвет | серебристый |
| Максимальная высота чашки | 13.5 см |
| Питание | |
| Длина сетевого шнура | 1.75 м |
| Напряжение | 220-240 В |
| Автоматическое переключение напряжения | да |
| Дополнительно | |
| Комплектация | Контейнер для молока Мензурка-дозатор для молотого кофе Кисточка для очистки Фильтр для смягчения воды Индикаторная полоска “Total Hardness Test” Средство для удаления накипи Инструкция |
| Размеры (ВхШхГ), см | 34.8 x 23.6 x 42.9 |
| Вес | 9,86 |
| Штрих-код | 8004399022300 |
| Вес и габариты в упаковке | 12.1 кг; 0,5 х 0,3 х 0,5 |
| Артикул | ECAM359.55.B |
# Кофемашины ДеЛонги
# Кофемашины с автоматическим капучинатором
# Кофемашины Delonghi Dinamica
# Динамика