Главная Встраиваемая бытовая техника Встраиваемые посудомоечные машины Узкие 45 см Встраиваемая посудомоечная машина Indesit DIS 2C50 (45 см)Встраиваемая посудомоечная машина Indesit DIS 2C50 (45 см)
Встраиваемая узкая посудомоечная машина Indesit DIS 2C50 — компактная модель имеет 3 корзины. Выберите одну из 5 доступных программ, чтобы справиться с любыми загрязнениями. Отдохните или займитесь чем-нибудь действительно важным, пока посудомоечная машина DIS2C50 позаботится о чистоте и блеске. Для вашего комфорта предусмотрено несколько полезных функций. Например, половинная загрузка, которая поможет сократить потребление воды. А программа Push&Go ( Пуш энд Гоу ) делает возможным запуск ежедневного цикла одним простым нажатием.
- Третья корзина - Отдельная корзина для столовых приборов поможет комфортно разложить даже большое количество столовых приборов, а ее конструкция обеспечит качественное мытье каждого предмета.
- Функция «Половинная загрузка» - Экономьте время, воду и электроэнергию с функцией 1/2 загрузки, если вы не привыкли ждать заполнения всех корзин посудомоечной машины для ее запуска. Функция работает совместно со всеми основными программами.
Подробнее о Встраиваемая узкая посудомоечная машина Индезит DIS 2C50
Тип
|
Встраиваемая |
Вместимость (комплекты посуды), шт. | 9 |
Количество программ | 5 |
Количество уровней мытья посуды | 3 |
Дисплей | LCD 2 Rows |
Третья корзина | Да |
Сенсор загрязнения | Нет |
Автоматическое открытие дверцы после завершения работы | Нет |
Скользящая корзина для столовых приборов | Да |
Панель управления | Кнопки |
Температурные режимы, °С | 35-50-65-70 |
Система интенсивного мытья в нижней корзине | Нет |
Инверторный мотор | Нет |
Система защиты от протечек | Overflow |
Фильтр | Частично металлический |
Антибактериальное покрытие уплотнителя | Нет |
Внутренняя подсветка | Нет |
Тип сушки | Конденсационная |
Ионообменник (смягчение воды) | Да |
Рекомендованный вес навешиваемой двери, кг | 2,5 - 5,5 |
Высота ниши для встраивания, см | 82-92 |
Регулировка верхней корзины по высоте | Нет |
Количество полок верхней корзины | 2 |
Складные держатели в верхней корзине | Нет |
Складные держатели в нижней корзине | 2 |
Полка для длинных столовых приборов | Нет |
Дополнительные аксессуары | Нет |
Корзина для приборов | Да |
Индикация | |
Световой индикатор на полу LedSpot | Нет |
Индикатор протечки | Да |
Индикатор отсутствия ополаскивателя | Да |
Индикатор отсутствия соли | Да |
Технические характеристики | |
Расход воды, л | 10,5 |
Уровень шума для основной программы (IEC 704), дБ | 55 |
Класс сушки | A |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 0,88 |
Потребляемая мощность, Вт | 1800-2100 |
Класс энергоэффективности | A |
Функции | |
Использование средств "Все в одном" | Да |
Быстрая функция | Нет |
Экстра Ополаскивание | Нет |
Экстра Сушка | Нет |
Функция "Таблетки" | Да |
Гигиена | Нет |
Половинная загрузка | Да |
SideWash | Нет |
TrayWash | Нет |
SteamGloss | Нет |
Автооткрытие двери (selfdry) | Нет |
Автодозирование моющего средства | Нет |
Cамоочистка | Нет |
Блокировка от случайного нажатия | Нет |
Отложенный старт, ч | 1/2 - 24:00 |
Программы | |
Функция "Push&Go" | Да |
Очистка камеры | Нет |
Экономичная 50° | Да |
Автоматическая 40-65° | Нет |
Ежедневная 65° | Да |
Интенсивная 70° | Да |
Быстрая 30' 35° | Да |
Clean&Shine | Нет |
Quick&Shine | Нет |
Предварительная | Нет |
AquaFlex | Нет |
GlassCare 40° | Нет |
Размеры и вес | |
Высота, см | 81.8 |
Ширина, см | 44.8 |
Глубина, см | 55.1 |
Вес нетто, кг | 29,7 |
Глубина с открытой дверцей, см | 115 |
Вес и габариты в упаковке | 31,4 кг; 0.91x0.51x0.67 м |
Штрих код
8690842702266
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий