Главная Крупная бытовая техника Холодильники и морозильники Холодильники двухкамерные Холодильник Beko B1RCSL332W БелыйХолодильник Beko B1RCSL332W Белый
Практичная отдельностоящая модель Двухкамерного холодильника Beko B1RCSL332W c нижним расположением морозильной камеры, исполненная в компактном корпусе белого цвета, с возможностью перенавешивания двери, гармонично впишется в интерьер небольшой кухни (высота 185 см, ширина 60 см, глубина 62 см). Общий полезный объем холодилника 332 л, из которых 223 л в холодильной камере и 87 л в морозильной камере. Статическая система охлаждения в холодильной и морозильной камере.
Подробнее о Двухкамерный холодильник Беко B1RCSL332W Белый
| Характеристики | |
|---|---|
| Модель | B1RCSL332W |
| Цвет | Белый |
| Цвет ручки | Белый |
| Общий полезный объем | 310 л |
| Полезный объем холодильной камеры: | 223 л |
| Полезный объем морозильной камеры: | 87 л |
| Параметры | |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество дверей | 2 |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 342 |
| Энергопотребление (кВтч/24ч) | 0.936 |
| Мощность подключения | 130 Вт |
| FreezerGuard | - |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 18 ч |
| Система управления | Механическое, поворотный регулятор температуры |
| Система охлаждения | Статическая |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Инверторный компрессор | - |
| Хладагент | R600a |
| Объем хладагента | 72 гр |
| Уровень шума (дБ) | 39 дБ(А) |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | металл |
| Перенавешиваемые двери | да |
| Направление открывания дверей | направо |
| Регулировка температуры в холодильной камере | есть |
| Зона свежести Everfresh | - |
| Звуковое оповещение при открытой двери | - |
| Освещение | светодиодное |
| Антибактериальный фильтр | - |
| Активный ионизатор | - |
| Технология сохранения свежести Active Fresh Blue light | - |
| Технология 3-х цветов HarvestFresh | - |
| Общее количество полок из закаленного стекла | 4 |
| Регулируемые полки из закаленного стекла | 3 |
| Хромированная полка для бутылок | - |
| Дверные полочки во всю ширину двери | 2 |
| Дверные полочки наполовину ширины двери | 3 |
| Контейнер для овощей и фруктов | 1 |
| Ящиков в морозилной камере | 3 |
| Полок в морозильной камере | 2 |
| Подставка для яиц | - |
| Форма для кубиков льда | + |
| Функция суперзаморозки Quick Freeze | - |
| Количество компрессоров | 1 |
| Режим «Отпуск» | - |
| Лоток для пельменей | - |
| Тип ручки | Вертикальная, встроенная |
| Климатический класс | ST (от +18°C до +38°C) |
| Длина кабеля | 1,9 м |
| Размеры | |
| Высота | 185 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 62 см |
| Вес | 61.6 кг |
| Вес и габариты в упаковке | 63.9 кг; 1,93х0,66х0,71 м |
Штрих код
8690842918254
Цвет
Белый
Расположение морозильной камеры
нижнее
Тип компрессора
Стандартный
Ноу Фрост No Frost
нет
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий