Суперавтоматическая сильная и элегантная кофемашина Melitta® CI TOUCH это современная концепция и процесс эксплуатации! Привлекательная встроенная панель управления (сенсорная панель и TFT-дисплей) и объемный контейнер для зерен и молока отлично впишутся в ваш офис или украсят вашу кухню. С этой кофемашиной вы сможете каждый день выбирать подходящий тип кофейных зерен и наслаждаться превосходными напитками всего одним касанием. Благодаря автоматическим встроенным программам вы может приготовить 10 разновидных напитков: эспрессо, ристретто, лунго, американо, кафе крема, эспрессо макиато, латте макиато, капуччино итд. Удаление накипи только один раз в год позволить сэкономить время и энергию. В августе 2017 кофемашина Caffeo® CI Touch® получила премию PLUS X Award в следующих категориях: высокое качество, дизайн, простота использования, функциональность. Такое устройство порадует настоявших ценителей техники премиум-класса.
Особенности: 10 рецептов кофейных напитков; 2-камерный контейнер для зерен; 5 крепостей кофе; температура заваривания 87 C / 90 C / 93 C; регулируемое по высоте кофейное отверстие для вывода кофе; энергосберегающая функция; сенсорное управление. Автоматическая декальцинация
Подробнее о Кофемашина Мелита CI Touch F 630-101 Silver
| 10 рецептов кофейных напитков | + |
| 2-камерный контейнер для зерен | да |
| All-in-One отверстие для вывода кофе со светодиодным освещением | + |
| Best Aroma System PLUS | + |
| MyBeanSelect | да |
| Автоматическая подготовка молока | да |
| Автоматическая программа очистки и декальцинации | да |
| Автоматическое приготовление молочной пенки | да |
| Вес (г) | 8700 |
| Внешний молочный контейнер | + |
| Водяной фильтр | + |
| Возможность использования водного фильтра | да |
| Давление | 15 |
| Дисплей | да |
| Единое отверстие для вывода кофе со светодиодным освещением | + |
| Единый вывод для кофе/молока/воды | нет |
| Извлекаемый варочный блок | + |
| Компактность и современный дизайн | + |
| Контейнер для молока | да |
| Молочная система | Одной кнопкой |
| Объем контейнера для воды, л | 1.8 |
| Объем контейнера для зерна (г) | 270g (2 x 135g) |
| Оригинальный процесс приготовления для капучино | да |
| Оригинальный процесс приготовления | + |
| Отсек для молотого кофе | да |
| Пассивный подогрев чашки | да |
| Подача горячей воды | да |
| Поддон из нержавеющей стали | да |
| Предварительное смачивание | + |
| Приготовление 2 чашек одновременно | + |
| Приготовление одним нажатием | да |
| программируемая крепость кофе | 5 |
| программирование жесткости воды | да |
| программируемая температура заваривания (°C) | 87°C / 90°C / 93°C |
| программируемый расход воды для кофе | 30-220 мл |
| Размер машины (в*ш*г), мм | 340*255*470 |
| Регулируемое по высоте кофейное отверстие для вывода кофе | + |
| Рецепты | Молочная пенка / Эспрессо макиато / Капуччино / Латте макиато / Ристретто / Кафе Крема / Американо / Лунго / Горячая вода / Эспрессо / Теплое молоко |
| Светодиодная подсветка чашек | да |
| Сенсорное управление | да |
| Современная энергетическая эффективность | + |
| Функция 0 ватт | + |
| Функция One Touch | + |
| Функция авто выключения | да |
| Функция запоминания собственных рецептов | да |
| Функция приготовления горячего молока | да |
| Функция приготовления горячей воды | да |
| Цвет | серебристый |
| Цветной TFT дисплей | + |
| Энергосберегающая функция | + |
| Штрих-код | 4006508217786 |
| Вес и габариты в упаковке | 12кг, 0.58 х 0.45 х 0.41 |
# Кофемашины Мелита
# Кофемашины с автоматическим капучинатором