Узкая посудомоечная машина Hotpoint HFS 2C85 DW X. Серебристая модель шириной 45 см идеально подходит для небольших кухонь, обеспечивая при этом вместимость до 11 комплектов посуды. 8 программ мойки и функция половинной загрузки. Третья корзина добавляет удобства в размещении столовых приборов и мелких предметов. Количество разбрызгивателей 3 позоляют отмыть даже очень грязную посуду. Благодаря инветорному двигателю, уровень шума снижается до 45 дБ, что делает её тихой для использования в любое время суток. Кнопочное управление и LED-дисплей делают использование машины простым и интуитивно понятным. Полная защита от протечек Aquastop добавляет уверенности в безопасности эксплуатации. Благодаря компактным размерам и стильному серебристому дизайну, эта посудомоечная машина легко впишется в любой интерьер.
Подробнее о Узкая посудомоечная машина Хотпоинт HFS 2C85 DW X inverter (45 см) Серебристый
| Характеристики | |
| Модель | HFS 2C85 DW X |
| Тип | узкая |
| Цвет | серебристый |
| Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 11 шт |
| Количество программ | 8 |
| Количество разбразгиваетелей | 3 |
| Температурные режимы | 35-40-45-50-65-70 °С |
| Использование средств "все в одном" | + |
| Внутренняя подсветка | - |
| Защита стекла GlassCare | - |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Дисплей | LED |
| Таймер отложенного старта | 1/2 - 24:00 |
| Индикация времени до окончания программы | + |
| Блокировка от случайного нажатия | + |
| Антибактериальное покрытие уплотнителя | - |
| Фильтр | Частично металлический |
| Индикация отсутствия соли | + |
| Индикация отсутствия ополаскивателя | + |
| Система защиты от протечек | AquaStop |
| Ионообменник (смягчение воды) | + |
| Количество уровней мытья посуды | 3 |
| Световой индикатор на полу LedSpot | - |
| Инверторный мотор | + |
| Панель управления | кнопки, сенсор |
| Система интенсивного мытья в нижней корзине | + |
| Система интенсивного мытья CornerWash | - |
| Система интенсивного мытья SideWash | - |
| Автоматическое открытие дверцы после завершения работы | - |
| Сенсор загрязнения | + |
| Класс сушки | A |
| Параметры | |
| Класс энергопотребления | A |
| Потребляемая мощность | 1800-2100 Вт |
| Потребление электроэнергии | 0.78 кВт/ч |
| Расход воды | 8.7 л |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Оборудование | |
| Складные держатели в нижней корзине | 2 |
| Складные держатели в верхней корзине | + |
| Полка для длинных столовых приборов | - |
| Регулировка верхней корзины по высоте | + |
| Количество полок верхней корзины | 2 шт |
| Регулируемые полки верхней корзины | + |
| Третья корзина | + |
| Программы | |
| Очистка камеры InnerClean | + |
| MixWash+ Ежедневная | + |
| Экономичная 50° Eco | + |
| Автоматическая 40-65° | + |
| Интенсивная 70° | + |
| Quick&Dry 60° | + |
| Мини 30 35° QuickWash | + |
| Предварительная | + |
| GlassCare 40° | + |
| Функции | |
| Половинная загрузка | + |
| Hygiene | - |
| SteamGloss® | - |
| Быстрая функция | + |
| Экстра Ополаскивание | - |
| Экстра Сушка | + |
| Размеры | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 44.8 см |
| Глубина | 60 см |
| Глубина с открытой дверцей | 115 см |
| Вес нетто | 39.4 кг |
| Вес и габариты в упаковке | 40.7 кг; 0.88x0.51x0.64 м |