Главная Крупная бытовая техника Посудомоечные машины 60 см Посудомоечная машина Beko BDFN25521B (60 см) ЧерныйПосудомоечная машина Beko BDFN25521B (60 см) Черный
Отдельностоящая посудомоечная машина шириной 60 см с низким уровнем шума, предлагает 5 автоматических программ, включая программу быстрого мытья за 30 минут. Вместительная посудомоечная машина с третьей корзиной вмещает до 15 комплектов посуды. Система защиты от протечек и отложенный старт до 24 часов позволяют безопасно включать посудомойку даже на ночь.
- Третья корзина для посуды - Еще больше места для посуды с третьей корзиной. Посудомоечная машина Beko оснащена тремя корзинами. Это значит, что благодаря 'умной' эргономике пространства вы сможете загрузить еще больше посуды.
- Особый режим для хрупкой посуды. Технология GlassShield использует ионизацию воды во время мытья, благодаря чему на стеклянной посуде не остается разводов.
Подробнее о Посудомоечная машина Беко BDFN25521B (60 см) Черный
| Характеристики | |
|---|---|
| Модель | BDFN25521B |
| Цвет | Черный |
| Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 15 шт |
| Количество программ | 6 |
| Температурные режимы | 35-40-50-65-70 °С |
| Кнопка таблетированного моющего средства | + |
| Внутренняя подсветка | - |
| Защита стекла GlassCare | - |
| Тип сушки | Статическая |
| Дисплей | LED |
| Отложенный старт | 1 - 24 |
| Индикация времени до окончания программы | - |
| Блокировка от случайного нажатия | + |
| Антибактериальное покрытие уплотнителя | - |
| Фильтр | Частично металлический |
| Индикация отсутствия соли | + |
| Индикация отсутствия ополаскивателя | + |
| Система защиты от протечек | + |
| Ионообменник (смягчение воды) | + |
| Количество уровней мытья посуды | 3 |
| Световой индикатор на полу LedSpot | - |
| Инверторный мотор ProSmart | - |
| Панель управления | Кнопочный |
| Система интенсивного мытья Aquaintense | - |
| Система интенсивного мытья CornerWash | - |
| Система интенсивного мытья SideWash | - |
| Автоматическое открытие дверцы после завершения работы | + |
| Сенсор загрязнения | - |
| Класс сушки | A |
| Параметры | |
| Класс энергопотребления | A |
| Годовое энергопотребление | 241 кВт⋅ч/год |
| Потребление электроэнергии | 0.8 кВт/ч |
| Расход воды | 9.5 л |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Оборудование | |
| Складные держатели в нижней корзине | 4 |
| Складные держатели в верхней корзине | 3 |
| Корзина для столовых приборов Slim-size | + |
| Регулировка верхней корзины по высоте | + |
| Количество полок верхней корзины | 2 шт |
| Регулируемые полки верхней корзины | - |
| Третья корзина | + |
| Программы | |
| Самоочистка | - |
| Экономичная 50° | + |
| Автоматическая 40-65° | + |
| Интенсивная 70° | + |
| Quick&Shine | + |
| Clean&Shine | + |
| Мини 30 35° | + |
| InnerClean | + |
| Предварительная | - |
| Aqua Flex | - |
| GlassCare 40° | - |
| Функции | |
| Половинная загрузка | + |
| Hygiene Intense | + |
| SteamGloss® | + |
| TimeDelay | + |
| SelfDry | + |
| Быстрая функция | - |
| Экстра Ополаскивание | - |
| Экстра Сушка | - |
| Размеры | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | 60 см |
| Вес нетто | 49.5 кг |
| Регулировка высоты | - |
| Вес и габариты в упаковке | 51.5 кг; 0.89x0.65x0.66 м |
Штрих код
8690842543401
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий