Главная Крупная бытовая техника Холодильники и морозильники Холодильники двухкамерные Холодильник Hotpoint HT 5200 C W БелыйХолодильник Hotpoint HT 5200 C W Белый
Двухкамерный холодильник Hotpoint HT 5200 C W обеспечивает максимальную гибкость при организации пространства для хранения продуктов. Компрессорный тип охлаждения гарантирует эффективное и непрерывное охлаждение, что особенно важно для длительного хранения продуктов. Система Full No Frost (Полный Ноу Фрост) технология предотвращает образование инея и облегчает уход за внутренним пространством холодильника. Энергоэффективность класса A снижает расход электроэнергии, экономит ваши деньги и способствует экологичности. Функция быстрого охлаждения Super Cool позволяет быстро охладить большие порции продуктов без потери качества. Электронное управление обеспечивает удобство и точность контроля температурных режимов.
Ключевые особенности:
Ключевые особенности:
- Active Fresh - Температурные датчики обеспечивают точный контроль температуры в холодильной и морозильной камерах, благодаря чему снижают амплитуду температурного колебания внутри. В случае быстрого набора тепла (например, при частом открывании двери), датчики мгновенно улавливают изменения, и холодильник переходит в активную фазу. Это позволяет дольше сохранять продукты свежими.
- Режим Super Freeze - Быстрая заморозка продуктов с сохранением в них витаминов и полезных веществ
- Режим Super Cool - Функция быстрого охлаждения большого количества продуктов, при активации которой температура в холодильном отделении быстрее выходит на заданные температурные значения.
- Easy Find Tray - специальный отсек, который обеспечивает быстрый доступ к замороженным продуктам в морозильнике
Подробнее о Двухкамерный холодильник Хотпоинт HT 5200 C W Full No Frost (Полный Ноу Фрост) Белый
| Тип | холодильник с морозильной камерой |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Общий полезный объем | 323 л |
| Суперохлаждение | есть |
| Система охлаждения | Full No Frost |
| Антибактериальный уплотнитель дверей | да |
| Датчики Active Fresh | да |
| Холодильная камера | |
| Объем холодильной камеры | 240 л |
| Регулировка температуры в холодильной камере | да |
| Установка температуры | 2-8 °C |
| Количество отделений в холодильной камере | 1 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Быстрое охлаждение Super Cool | да |
| Контроль уровня влажности в ящике для овощей и фруктов | да |
| Морозильная камера | |
| Объем морозильной камеры | 83 л |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 |
| Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
| Хранение продуктов при отключении питания | 14 ч |
| Регулировка температуры в морозильной камере | да |
| Суперзаморозка Super Freeze | да |
| Воздушная заслонка | есть |
| Управление | |
| Тип управления | электронный |
| Расположение панели управления | внутри |
| Дисплей | |
| Дисплей | да |
| Тип дисплея | электронный |
| Вид дисплея | цифровой |
| Расположение дисплея | внутри |
| Индикация | |
| Индикация температуры холодильной камеры | да |
| Индикация включения | да |
| Индикация режима работы | да |
| Индикатор открытой двери | звуковой, визуальный |
| Электропитание | |
| Напряжение | 220-240 B |
| Мощность подключения | 190 Вт |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергопотребление, кВтч/год | 381 |
| Энергопотребление, кВтч/24ч | 1.044 |
| Климатический класс | N-ST (от +16°С до +38°С) |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Режим экономии энергии Eco Mode | да |
| Защита и безопасность | |
| Тип сигнализации | акустический, оптический |
| Сигнализация об открытой двери | да |
| Хладагент | R 600 a |
| Освещение | |
| Освещение холодильной камеры | да |
| Тип освещения | светодиодное (LED) |
| Количество ламп освещения | 1 |
| Мощность одной лампы | 1 Вт |
| Особенности конструкции | |
| Количество дверей | 2 |
| Открытие дверцы | направо |
| Перенавешиваемые двери | да |
| Интегрированные дверные ручки | да |
| Регулируемые ножки | да |
| Контейнеры и полки | |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Регулируемые по высоте полки в холодильной камере | 3 |
| Количество полок на дверце холодильной камеры | 5 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| Количество контейнеров в морозильной камере | 2 |
| Верхний открытый контейнер в морозильной камере Easy Find Tray | 1 |
| Подставка для яиц | 1х10 |
| Контейнер для льда | да |
| Цвет и материал | |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет ручек | Белый |
| Цвет полок | прозрачный |
| Цвет ящиков | прозрачный |
| Материал полок | закалённое стекло |
| Материал ящиков | пластик |
| Комплектация | |
| Формочки для льда | да |
| Количество формочек для льда | 1 |
| Подставка для яиц | да |
| Размеры и вес | |
| Высота | 1960 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 620 мм |
| Глубина с распахнутой дверцей | 1230 мм |
| Вес | 71.4 кг |
| Вес и габариты в упаковке | 75 кг; 2.02x0.66x0.71 м |
Штрих код
8690842776151
Цвет
Белый
Расположение морозильной камеры
нижнее
Тип компрессора
Стандартный
Ноу Фрост No Frost
в холодильном и морозильном отделении
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий