Главная Крупная бытовая техника Холодильники и морозильники Холодильники двухкамерные Холодильник Beko B1RCNK272W БелыйХолодильник Beko B1RCNK272W Белый
Белый двухкамерный холодильник Beko B1RCNK272W оснащен двухконтурной системой охлаждения NoFrost Dual Cooling (Ноу Фрост) 2 отдельные системы охлаждения, никакого распространения запахов. Предотвращение образования льда и смешивания запахов. С системой No Frost не нужно регулярно размораживать холодильник. А инновационная система двухконтурного охлаждения Dual Cooling позаботится, чтобы запахи в холодильной и морозильной камерах не смешивались.
- Класс энергоэффективности А+
- Технология FreezerGuard - Технология FreezerGuard от Beko обеспечивает исправную работу морозильной камеры даже при низких температурах окружающей среды– морозилка может работать с неизменной производительностью в неотапливаемом помещении при температуре до -5 °С.
- Безопасное стекло - Полки из высокопрочного стекла. Не переживайте, ставя большую тяжелую кастрюлю в холодильник с полками из безопасного стекла. Они выполнены из закаленного высокопрочного стекла и выдерживают нагрузку до 25 кг. Эти полки в большей степени устойчивы к появлению трещин и царапин, чем полки из необработанного стекла, поэтому вы можете без опасений ставить на них тяжелую посуду.
Подробнее о Двухкамерный холодильник Беко B1RCNK272W Белый
|
Характеристики
|
|
| Модель | B1RCNK272W |
| Цвет | Белый |
| Общий объем | 270 л |
| Полезный объем холодильной камеры: | 163 л |
| Полезный объем морозильной камеры: | 76 л |
| Параметры | |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 267 |
| Cуточное потребление электроэнергии (кВт*ч/24 ч.) | 0,732 |
| Мощность ледогенератора | 1.5 kg |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Автономное сохранение холода | 18 ч |
| Система управления | Электронная |
| Система охлаждения | No Frost Dual Cooling |
| Инверторный компрессор | - |
| Дисплей | - |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума (дБ) | 39 дБ(А) |
| Технические характеристики | |
| Перенавешиваемые двери | + |
| Вентилятор в холодильном отделении | + |
| Зона свежести Everfresh | - |
| Контроль уровня влажности в ящике Everfresh | - |
| Звуковое оповещение при открытой двери | + |
| Зона свежести 0-3 °С | - |
| Антибактериальный фильтр | - |
| Активный ионизатор | - |
| Технология сохранения свежести Active Fresh Blue light | - |
| Технология 3-х цветов HarvestFresh | - |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Регулируемые полки из закаленного стекла | 2 |
| Хромированная полка для бутылок | - |
| Полки в двери | 3 |
| Количество контейнеров в морозильной камере | 3 |
| Подставка для яиц | 1х10 |
| Форма для кубиков льда | + |
| Функция суперзаморозки Quick Freeze | - |
| Количество компрессоров | 1 |
| Режим «Отпуск» | - |
| Количество дверей | 2 |
| Лоток для пельменей | - |
| Тип ручки | Встроенная |
| Климатический класс | SN-T (от +10 °C до +43 °C ) |
| Размеры | |
| Высота | 171 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 60 см |
| Вес | 55 кг |
| Вес и габариты упаковки | 57.2 кг; 1,76x0.59x0.68 м |
Штрих код
4680037178505
Цвет
Белый
Расположение морозильной камеры
нижнее
Тип компрессора
Стандартный
Ноу Фрост No Frost
в холодильном и морозильном отделении
Зона сохранения свежести
нет
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий